Acrílico, PET-G, policarbonato, polipropileno, HIPS e ABS da US Plast, POLICAM e Spartech. Pesquise por material, espessura ou marca, adicione as medidas à sua lista e solicite um orçamento por palete, caminhão completo ou contêiner.
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 4,5 mm 0,177″ | 1,5 × 3 m 59 × 118 pol. | Cristal | 40 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,5 × 3 m 59 × 118 pol. | Cristal | 32 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,5 × 3 m 59 × 118 pol. | Cristal | 20 | |
| 12 mm 0,472″ | 1,5 × 3 m 59 × 118 pol. | Cristal | 16 | |
| 18 mm 0,708″ | 1,5 × 3 m 59 × 118 pol. | Cristal | 10 | |
| 24 mm 0,944″ | 1,45 × 2,95 m 57 × 116 pol. | Cristal | 8 | |
| 31,8 mm 1.250″ | 1,45 × 2,95 m 57 × 116 pol. | Cristal | 6 | |
| 38,1 mm 1.500″ | 1,45 × 2,95 m 57 × 116 pol. | Cristal | 5 |
Medidas nominais do fabricante. Cortes sob medida, cores especiais e outras espessuras mediante solicitação. Não encontrou a medida que procura? Solicite aqui.
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 mm 0,040″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 200 | |
| 1,5 mm 0,060″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 160 | |
| 2 mm 0,080″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 130 | |
| 2,5 mm 0,098″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 110 | |
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 80 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 55 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 45 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 40 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 30 | |
| 12 mm 0,472″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 3,05 m 48 × 120 pol. | Cristal | 75 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,22 × 3,05 m 48 × 120 pol. | Cristal | 50 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 3,05 m 48 × 120 pol. | Cristal | 40 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,22 × 3,05 m 48 × 120 pol. | Cristal | 35 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,22 × 3,05 m 48 × 120 pol. | Cristal | 25 | |
| 12 mm 0,472″ | 1,22 × 3,05 m 48 × 120 pol. | Cristal | 20 |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,52 × 2,44 m 60 × 96 polegadas | Cristal | 75 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,52 × 2,44 m 60 × 96 polegadas | Cristal | 50 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,52 × 2,44 m 60 × 96 polegadas | Cristal | 40 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,52 × 2,44 m 60 × 96 polegadas | Cristal | 38 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,52 × 2,44 m 60 × 96 polegadas | Cristal | 25 | |
| 12 mm 0,472″ | 1,52 × 2,44 m 60 × 96 polegadas | Cristal | 20 |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Cristal | 60 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Cristal | 40 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Cristal | 35 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Cristal | 30 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Cristal | 20 | |
| 12 mm 0,472″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Cristal | 15 |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,83 × 2,44 m 72 × 96 pol. | Cristal | 70 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,83 × 2,44 m 72 × 96 pol. | Cristal | 40 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,83 × 2,44 m 72 × 96 pol. | Cristal | 35 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,83 × 2,44 m 72 × 96 pol. | Cristal | 30 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,83 × 2,44 m 72 × 96 pol. | Cristal | 20 | |
| 12 mm 0,472″ | 1,83 × 2,44 m 72 × 96 pol. | Cristal | 16 |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,83 × 3,05 m 72 × 120 pol. | Cristal | 50 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,83 × 3,05 m 72 × 120 pol. | Cristal | 35 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,83 × 3,05 m 72 × 120 pol. | Cristal | 30 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,83 × 3,05 m 72 × 120 pol. | Cristal | 25 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,83 × 3,05 m 72 × 120 pol. | Cristal | 18 | |
| 12 mm 0,472″ | 1,83 × 3,05 m 72 × 120 pol. | Cristal | 12 |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Branco ou preto | 80 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Branco ou preto | 55 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Branco ou preto | 45 |
Medidas nominais do fabricante. Cortes sob medida, cores especiais e outras espessuras mediante solicitação. Não encontrou a medida que procura? Solicite aqui.
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 80 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 55 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 45 |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 80 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 55 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 45 |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 80 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 55 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 45 |
Medidas nominais do fabricante. Cortes sob medida, cores especiais e outras espessuras mediante solicitação. Não encontrou a medida que procura? Solicite aqui.
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 80 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 55 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 45 |
Medidas nominais do fabricante. Cortes sob medida, cores especiais e outras espessuras mediante solicitação. Não encontrou a medida que procura? Solicite aqui.
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm 0,098″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 80 | |
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 80 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 45 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 45 |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm 0,098″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 80 | |
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 80 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 45 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 40 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 30 |
Medidas nominais do fabricante. Cortes sob medida, cores especiais e outras espessuras mediante solicitação. Não encontrou a medida que procura? Solicite aqui.
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 80 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 55 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 45 |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 80 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 55 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 45 |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 80 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 55 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 45 |
Medidas nominais do fabricante. Cortes sob medida, cores especiais e outras espessuras mediante solicitação. Não encontrou a medida que procura? Solicite aqui.
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Prata | 80 | |
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Ouro | 80 | |
| 3 mm 0,118″ | 1,24 × 2,46 m 49 × 97 pol. | Prata | 80 | |
| 3 mm 0,118″ | 1,24 × 2,46 m 49 × 97 pol. | Ouro | 80 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Prata | 45 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Ouro | 45 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,24 × 2,46 m 49 × 97 pol. | Prata | 45 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,24 × 2,46 m 49 × 97 pol. | Ouro | 45 |
Medidas nominais do fabricante. Cortes sob medida, cores especiais e outras espessuras mediante solicitação. Não encontrou a medida que procura? Solicite aqui.
| Espessura | Formato | Cor | Concluído | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51 mm 0,020″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 460 | |
| 0,76 mm 0,030″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 300 | |
| 1 mm 0,040″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 225 | |
| 1,5 mm 0,060″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 150 | |
| 0,51 mm 0,020″ | 1,27 × 2,54 m 50 × 100 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 430 | |
| 0,76 mm 0,030″ | 1,27 × 2,54 m 50 × 100 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 280 | |
| 1 mm 0,040″ | 1,27 × 2,54 m 50 × 100 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 210 | |
| 1,5 mm 0,060″ | 1,27 × 2,54 m 50 × 100 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 140 |
| Espessura | Formato | Cor | Concluído | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,38 mm 0,015″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 600 | |
| 0,51 mm 0,020″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 460 | |
| 0,76 mm 0,030″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 300 | |
| 1 mm 0,040″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 225 | |
| 1,5 mm 0,060″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 150 | |
| 0,51 mm 0,020″ | 1,27 × 2,51 m 50 × 99 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 430 | |
| 0,76 mm 0,030″ | 1,27 × 2,51 m 50 × 99 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 280 | |
| 1 mm 0,040″ | 1,27 × 2,51 m 50 × 99 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 210 | |
| 1,5 mm 0,060″ | 1,27 × 2,51 m 50 × 99 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 140 | |
| 0,51 mm 0,020″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Branco azulado | Mate / mate | 200 | |
| 0,76 mm 0,030″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Branco azulado | Mate / mate | 135 | |
| 1 mm 0,040″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Branco azulado | Mate / mate | 100 | |
| 1,5 mm 0,060″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Branco azulado | Mate / mate | 70 |
| Espessura | Formato | Cor | Concluído | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm 0,080″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 110 |
| Espessura | Formato | Cor | Concluído | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51 mm 0,020″ | 1,27 × 2,51 m 50 × 99 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 430 | |
| 0,76 mm 0,030″ | 1,27 × 2,51 m 50 × 99 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 280 | |
| 1 mm 0,040″ | 1,27 × 2,51 m 50 × 99 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 210 | |
| 1,5 mm 0,060″ | 1,27 × 2,51 m 50 × 99 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 140 |
| Espessura | Formato | Cor | Concluído | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51 mm 0,020″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Preto | Mate / mate | 460 | |
| 0,76 mm 0,030″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Preto | Mate / mate | 300 | |
| 1 mm 0,040″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Preto | Mate / mate | 225 | |
| 1,5 mm 0,060″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Preto | Mate / mate | 150 |
| Espessura | Formato | Cor | Concluído | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 mm 0,093″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 100 | |
| 3 mm 0,118″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 80 | |
| 4,7 mm 0,187″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco azulado | Mate / mate | 50 | |
| 3 mm 0,118″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Preto | Mate / mate | 47 |
Medidas nominais do fabricante. Cortes sob medida, cores especiais e outras espessuras mediante solicitação. Não encontrou a medida que procura? Solicite aqui.
| Espessura | Formato | Cor | Concluído | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm 0,060″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Preto | Haircell / liso | 160 | |
| 2,3 mm 0,090″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Preto | Haircell / liso | 105 | |
| 3 mm 0,118″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Preto | Haircell / liso | 80 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Preto | Haircell / liso | 55 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Preto | Haircell / liso | 45 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Preto | Haircell / liso | 40 |
| Espessura | Formato | Cor | Concluído | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm 0,060″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco | Haircell / liso | 160 | |
| 2,3 mm 0,090″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco | Haircell / liso | 105 | |
| 3 mm 0,118″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco | Haircell / liso | 80 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco | Haircell / liso | 55 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,23 × 2,44 m 48,25 × 96,25 pol. | Branco | Haircell / liso | 40 |
Medidas nominais do fabricante. Cortes sob medida, cores especiais e outras espessuras mediante solicitação. Não encontrou a medida que procura? Solicite aqui.
| Espessura | Formato | Cor | Concluído | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm 0,236″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Preto | Liso / liso | 45 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Preto | Liso / liso | 30 | |
| 12 mm 0,472″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Preto | Liso / liso | 25 | |
| 18 mm 0,708″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Preto | Liso / liso | 15 |
Medidas nominais do fabricante. Cortes sob medida, cores especiais e outras espessuras mediante solicitação. Não encontrou a medida que procura? Solicite aqui.
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 0,76 mm 0,030″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 300 | |
| 1 mm 0,040″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 180 | |
| 1,5 mm 0,060″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 150 | |
| 2 mm 0,080″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 120 | |
| 2,5 mm 0,098″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 100 | |
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 80 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 50 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 45 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 40 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 30 | |
| 12 mm 0,472″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 25 |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 3,05 m 48 × 120 pol. | Cristal | 75 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,22 × 3,05 m 48 × 120 pol. | Cristal | 50 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 3,05 m 48 × 120 pol. | Cristal | 40 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,22 × 3,05 m 48 × 120 pol. | Cristal | 35 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,22 × 3,05 m 48 × 120 pol. | Cristal | 25 | |
| 12 mm 0,472″ | 1,22 × 3,05 m 48 × 120 pol. | Cristal | 20 |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,52 × 2,44 m 60 × 96 polegadas | Cristal | 75 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,52 × 2,44 m 60 × 96 polegadas | Cristal | 50 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,52 × 2,44 m 60 × 96 polegadas | Cristal | 40 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,52 × 2,44 m 60 × 96 polegadas | Cristal | 38 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,52 × 2,44 m 60 × 96 polegadas | Cristal | 25 | |
| 12 mm 0,472″ | 1,52 × 2,44 m 60 × 96 polegadas | Cristal | 20 |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Cristal | 60 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Cristal | 40 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Cristal | 35 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Cristal | 30 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Cristal | 20 | |
| 12 mm 0,472″ | 1,52 × 3,05 m 60 × 120 polegadas | Cristal | 15 |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,83 × 2,44 m 72 × 96 pol. | Cristal | 70 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,83 × 2,44 m 72 × 96 pol. | Cristal | 40 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,83 × 2,44 m 72 × 96 pol. | Cristal | 35 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,83 × 2,44 m 72 × 96 pol. | Cristal | 30 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,83 × 2,44 m 72 × 96 pol. | Cristal | 20 | |
| 12 mm 0,472″ | 1,83 × 2,44 m 72 × 96 pol. | Cristal | 16 |
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0,118″ | 1,83 × 3,05 m 72 × 120 pol. | Cristal | 50 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,83 × 3,05 m 72 × 120 pol. | Cristal | 35 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,83 × 3,05 m 72 × 120 pol. | Cristal | 30 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,83 × 3,05 m 72 × 120 pol. | Cristal | 25 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,83 × 3,05 m 72 × 120 pol. | Cristal | 18 | |
| 12 mm 0,472″ | 1,83 × 3,05 m 72 × 120 pol. | Cristal | 12 |
Medidas nominais do fabricante. Cortes sob medida, cores especiais e outras espessuras mediante solicitação. Não encontrou a medida que procura? Solicite aqui.
| Espessura | Formato | Cor | Concluído | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51 mm 0,020″ | 1,24 × 2,44 m 48.625 × 96.125 polegadas | Cristal | Polimento / polimento | 300 | |
| 0,76 mm 0,030″ | 1,24 × 2,44 m 48.625 × 96.125 polegadas | Cristal | Polimento / polimento | 200 | |
| 1 mm 0,040″ | 1,24 × 2,44 m 48.625 × 96.125 polegadas | Cristal | Polimento / polimento | 165 | |
| 1,5 mm 0,060″ | 1,24 × 2,44 m 48.625 × 96.125 polegadas | Cristal | Polimento / polimento | 120 | |
| 2 mm 0,080″ | 1,24 × 2,44 m 48.625 × 96.125 polegadas | Cristal | Polimento / polimento | 90 | |
| 2,5 mm 0,100″ | 1,24 × 2,44 m 48.625 × 96.125 polegadas | Cristal | Polimento / polimento | 70 | |
| 3 mm 0,118″ | 1,24 × 2,44 m 48.625 × 96.125 polegadas | Cristal | Polimento / polimento | 60 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,24 × 2,44 m 48.625 × 96.125 polegadas | Cristal | Polimento / polimento | 40 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,24 × 2,44 m 48.625 × 96.125 polegadas | Cristal | Polimento / polimento | 40 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,24 × 2,44 m 48.625 × 96.125 polegadas | Cristal | Polimento / polimento | 30 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,24 × 2,46 m 48,75 × 96,75 pol. | Cristal | Polimento / polimento | 25 | |
| 12,1 mm 0,475″ | 1,24 × 2,46 m 48,75 × 96,75 pol. | Cristal | Polimento / polimento | 17 | |
| 1,5 mm 0,060″ | 1,52 × 2,44 m 60 × 96 polegadas | Cristal | Polimento / polimento | 105 |
| Espessura | Formato | Cor | Concluído | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm 0,040″ | 1,3 × 2,54 m 51 × 100 pol. | Cristal | Brilhante / fosco | 180 | |
| 1,5 mm 0,060″ | 1,3 × 2,54 m 51 × 100 pol. | Cristal | Brilhante / fosco | 110 |
| Espessura | Formato | Cor | Concluído | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm 0,060″ | 1,24 × 2,44 m 48.625 × 96.125 polegadas | Cristal | Polimento / polimento | 155 |
Medidas nominais do fabricante. Cortes sob medida, cores especiais e outras espessuras mediante solicitação. Não encontrou a medida que procura? Solicite aqui.
| Espessura | Formato | Cor | Concluído | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | Proteção UV em um lado | 275 | |
| 6 mm | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | Proteção UV em um lado | 180 | |
| 8 mm | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | Proteção UV em um lado | 140 | |
| 8 mm | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | Sem proteção UV | 140 | |
| 8 mm | 1,83 × 3,3 m 72 × 130 pol. | Cristal | Sem proteção UV | 140 | |
| 8 mm | 1,83 × 3,3 m 72 × 130 pol. | Cristal | Proteção UV em um lado | 140 | |
| 8 mm | 1,83 × 3,35 m 72 × 132 pol. | Cristal | Proteção UV em um lado | 140 | |
| 8 mm | 1,83 × 3,66 m 72 × 144 pol. | Cristal | Proteção UV em um lado | 140 | |
| 10 mm | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | Proteção UV em um lado | 110 | |
| 16 mm | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | Proteção UV em um lado | 70 | |
| 8 mm | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Opala branca | Proteção UV em um lado | 140 | |
| 16 mm | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Opala branca | Proteção UV em um lado | 70 | |
| 6 mm | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Bronze | Proteção UV em um lado | 180 | |
| 8 mm | 1,83 × 3,3 m 72 × 130 pol. | Bronze | Proteção UV em um lado | 140 | |
| 8 mm | 1,22 × 7,32 m 48 × 288 pol. | Bronze | Proteção UV em um lado | 140 | |
| 16 mm | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Bronze | Proteção UV em um lado | 70 |
Medidas nominais do fabricante. Cortes sob medida, cores especiais e outras espessuras mediante solicitação. Não encontrou a medida que procura? Solicite aqui.
| Espessura | Formato | Cor | Peças por palete | Calcular o valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 mm 0,040″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 200 | |
| 1,5 mm 0,060″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 180 | |
| 2 mm 0,080″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 125 | |
| 3 mm 0,118″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 100 | |
| 4,5 mm 0,177″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 60 | |
| 5,6 mm 0,220″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 50 | |
| 6 mm 0,236″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 45 | |
| 9 mm 0,354″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 30 | |
| 12 mm 0,472″ | 1,22 × 2,44 m 48 × 96 pol. | Cristal | 20 |
