Acrílico, PET-G, policarbonato, polipropileno, HIPS y ABS de US Plast, POLICAM y Spartech. Busca por material, espesor o marca, añade las medidas a tu lista y cotiza por tarima, camión completo o contenedor.
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 mm 0.177″ | 1.5 × 3 m 59 × 118 in | Cristal | 40 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.5 × 3 m 59 × 118 in | Cristal | 32 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.5 × 3 m 59 × 118 in | Cristal | 20 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.5 × 3 m 59 × 118 in | Cristal | 16 | |
| 18 mm 0.708″ | 1.5 × 3 m 59 × 118 in | Cristal | 10 | |
| 24 mm 0.944″ | 1.45 × 2.95 m 57 × 116 in | Cristal | 8 | |
| 31.8 mm 1.250″ | 1.45 × 2.95 m 57 × 116 in | Cristal | 6 | |
| 38.1 mm 1.500″ | 1.45 × 2.95 m 57 × 116 in | Cristal | 5 |
Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 1 mm 0.040″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 200 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 160 | |
| 2 mm 0.080″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 130 | |
| 2.5 mm 0.098″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 110 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 45 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 40 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 30 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 75 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 50 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 40 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 35 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 25 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 20 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 75 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 50 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 40 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 38 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 25 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 20 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Cristal | 60 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Cristal | 40 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Cristal | 35 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Cristal | 30 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Cristal | 20 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Cristal | 15 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Cristal | 70 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Cristal | 40 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Cristal | 35 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Cristal | 30 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Cristal | 20 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Cristal | 16 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Cristal | 50 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Cristal | 35 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Cristal | 30 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Cristal | 25 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Cristal | 18 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Cristal | 12 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Blanco o negro | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Blanco o negro | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Blanco o negro | 45 |
Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 45 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 45 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 45 |
Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 45 |
Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 mm 0.098″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 80 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 45 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 45 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 mm 0.098″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 80 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 80 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 45 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 40 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 30 |
Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 45 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 45 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 45 |
Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Plata | 80 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Oro | 80 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.24 × 2.46 m 49 × 97 in | Plata | 80 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.24 × 2.46 m 49 × 97 in | Oro | 80 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Plata | 45 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Oro | 45 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.24 × 2.46 m 49 × 97 in | Plata | 45 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.24 × 2.46 m 49 × 97 in | Oro | 45 |
Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.
| Espesor | Formato | Color | Acabado | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 mm 0.020″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco azulado | Mate / mate | 460 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco azulado | Mate / mate | 300 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco azulado | Mate / mate | 225 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco azulado | Mate / mate | 150 | |
| 0.51 mm 0.020″ | 1.27 × 2.54 m 50 × 100 in | Blanco azulado | Mate / mate | 430 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.27 × 2.54 m 50 × 100 in | Blanco azulado | Mate / mate | 280 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.27 × 2.54 m 50 × 100 in | Blanco azulado | Mate / mate | 210 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.27 × 2.54 m 50 × 100 in | Blanco azulado | Mate / mate | 140 |
| Espesor | Formato | Color | Acabado | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 mm 0.015″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco azulado | Mate / mate | 600 | |
| 0.51 mm 0.020″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco azulado | Mate / mate | 460 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco azulado | Mate / mate | 300 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco azulado | Mate / mate | 225 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco azulado | Mate / mate | 150 | |
| 0.51 mm 0.020″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Blanco azulado | Mate / mate | 430 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Blanco azulado | Mate / mate | 280 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Blanco azulado | Mate / mate | 210 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Blanco azulado | Mate / mate | 140 | |
| 0.51 mm 0.020″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Blanco azulado | Mate / mate | 200 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Blanco azulado | Mate / mate | 135 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Blanco azulado | Mate / mate | 100 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Blanco azulado | Mate / mate | 70 |
| Espesor | Formato | Color | Acabado | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm 0.080″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco azulado | Mate / mate | 110 |
| Espesor | Formato | Color | Acabado | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 mm 0.020″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Blanco azulado | Mate / mate | 430 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Blanco azulado | Mate / mate | 280 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Blanco azulado | Mate / mate | 210 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Blanco azulado | Mate / mate | 140 |
| Espesor | Formato | Color | Acabado | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 mm 0.020″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Negro | Mate / mate | 460 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Negro | Mate / mate | 300 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Negro | Mate / mate | 225 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Negro | Mate / mate | 150 |
| Espesor | Formato | Color | Acabado | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 mm 0.093″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco azulado | Mate / mate | 100 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco azulado | Mate / mate | 80 | |
| 4.7 mm 0.187″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco azulado | Mate / mate | 50 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Negro | Mate / mate | 47 |
Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.
| Espesor | Formato | Color | Acabado | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm 0.060″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Negro | Haircell / liso | 160 | |
| 2.3 mm 0.090″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Negro | Haircell / liso | 105 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Negro | Haircell / liso | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Negro | Haircell / liso | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Negro | Haircell / liso | 45 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Negro | Haircell / liso | 40 |
| Espesor | Formato | Color | Acabado | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm 0.060″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco | Haircell / liso | 160 | |
| 2.3 mm 0.090″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco | Haircell / liso | 105 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco | Haircell / liso | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco | Haircell / liso | 55 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Blanco | Haircell / liso | 40 |
Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.
| Espesor | Formato | Color | Acabado | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Negro | Liso / liso | 45 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Negro | Liso / liso | 30 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Negro | Liso / liso | 25 | |
| 18 mm 0.708″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Negro | Liso / liso | 15 |
Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 0.76 mm 0.030″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 300 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 180 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 150 | |
| 2 mm 0.080″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 120 | |
| 2.5 mm 0.098″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 100 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 50 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 45 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 40 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 30 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 25 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 75 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 50 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 40 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 35 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 25 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 20 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 75 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 50 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 40 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 38 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 25 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 20 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Cristal | 60 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Cristal | 40 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Cristal | 35 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Cristal | 30 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Cristal | 20 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Cristal | 15 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Cristal | 70 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Cristal | 40 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Cristal | 35 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Cristal | 30 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Cristal | 20 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Cristal | 16 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Cristal | 50 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Cristal | 35 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Cristal | 30 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Cristal | 25 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Cristal | 18 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Cristal | 12 |
Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.
| Espesor | Formato | Color | Acabado | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 mm 0.020″ | 1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 in | Cristal | Pulido / pulido | 300 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 in | Cristal | Pulido / pulido | 200 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 in | Cristal | Pulido / pulido | 165 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 in | Cristal | Pulido / pulido | 120 | |
| 2 mm 0.080″ | 1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 in | Cristal | Pulido / pulido | 90 | |
| 2.5 mm 0.100″ | 1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 in | Cristal | Pulido / pulido | 70 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 in | Cristal | Pulido / pulido | 60 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 in | Cristal | Pulido / pulido | 40 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 in | Cristal | Pulido / pulido | 40 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 in | Cristal | Pulido / pulido | 30 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.24 × 2.46 m 48.75 × 96.75 in | Cristal | Pulido / pulido | 25 | |
| 12.1 mm 0.475″ | 1.24 × 2.46 m 48.75 × 96.75 in | Cristal | Pulido / pulido | 17 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | Pulido / pulido | 105 |
| Espesor | Formato | Color | Acabado | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm 0.040″ | 1.3 × 2.54 m 51 × 100 in | Cristal | Pulido / mate | 180 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.3 × 2.54 m 51 × 100 in | Cristal | Pulido / mate | 110 |
| Espesor | Formato | Color | Acabado | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm 0.060″ | 1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 in | Cristal | Pulido / pulido | 155 |
Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.
| Espesor | Formato | Color | Acabado | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | Protección UV en una cara | 275 | |
| 6 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | Protección UV en una cara | 180 | |
| 8 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | Protección UV en una cara | 140 | |
| 8 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | Sin protección UV | 140 | |
| 8 mm | 1.83 × 3.3 m 72 × 130 in | Cristal | Sin protección UV | 140 | |
| 8 mm | 1.83 × 3.3 m 72 × 130 in | Cristal | Protección UV en una cara | 140 | |
| 8 mm | 1.83 × 3.35 m 72 × 132 in | Cristal | Protección UV en una cara | 140 | |
| 8 mm | 1.83 × 3.66 m 72 × 144 in | Cristal | Protección UV en una cara | 140 | |
| 10 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | Protección UV en una cara | 110 | |
| 16 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | Protección UV en una cara | 70 | |
| 8 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Opal blanco | Protección UV en una cara | 140 | |
| 16 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Opal blanco | Protección UV en una cara | 70 | |
| 6 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Bronce | Protección UV en una cara | 180 | |
| 8 mm | 1.83 × 3.3 m 72 × 130 in | Bronce | Protección UV en una cara | 140 | |
| 8 mm | 1.22 × 7.32 m 48 × 288 in | Bronce | Protección UV en una cara | 140 | |
| 16 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Bronce | Protección UV en una cara | 70 |
Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 1 mm 0.040″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 200 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 180 | |
| 2 mm 0.080″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 125 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 100 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 60 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 50 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 45 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 30 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Cristal | 20 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 75 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 50 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 40 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 35 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 25 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Cristal | 20 |
| Espesor | Formato | Color | Piezas por tarima | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 75 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 50 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 40 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Cristal | 38 | |
