CATÁLOGO DE MEDIDAS

Todas las medidas de lámina plástica, en un solo lugar.

Acrílico, PET-G, policarbonato, polipropileno, HIPS y ABS de US Plast, POLICAM y Spartech. Busca por material, espesor o marca, añade las medidas a tu lista y cotiza por tarima, camión completo o contenedor.

Acrílico colado (cast) US Plast8 medidas

Acrílico colado cristal

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
4.5 mm 0.177″1.5 × 3 m 59 × 118 inCristal40
5.6 mm 0.220″1.5 × 3 m 59 × 118 inCristal32
9 mm 0.354″1.5 × 3 m 59 × 118 inCristal20
12 mm 0.472″1.5 × 3 m 59 × 118 inCristal16
18 mm 0.708″1.5 × 3 m 59 × 118 inCristal10
24 mm 0.944″1.45 × 2.95 m 57 × 116 inCristal8
31.8 mm 1.250″1.45 × 2.95 m 57 × 116 inCristal6
38.1 mm 1.500″1.45 × 2.95 m 57 × 116 inCristal5

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de Acrílico colado (cast) →

Acrílico extruido (PMMA) US Plast43 medidas

Acrílico cristal 4 × 8 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
1 mm 0.040″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal200
1.5 mm 0.060″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal160
2 mm 0.080″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal130
2.5 mm 0.098″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal110
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal80
4.5 mm 0.177″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal55
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal45
6 mm 0.236″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal40
9 mm 0.354″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal30
12 mm 0.472″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal

Acrílico cristal 4 × 10 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal75
4.5 mm 0.177″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal50
5.6 mm 0.220″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal40
6 mm 0.236″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal35
9 mm 0.354″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal25
12 mm 0.472″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal20

Acrílico cristal 5 × 8 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal75
4.5 mm 0.177″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal50
5.6 mm 0.220″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal40
6 mm 0.236″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal38
9 mm 0.354″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal25
12 mm 0.472″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal20

Acrílico cristal 5 × 10 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal60
4.5 mm 0.177″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal40
5.6 mm 0.220″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal35
6 mm 0.236″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal30
9 mm 0.354″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal20
12 mm 0.472″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal15

Acrílico cristal 6 × 8 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal70
4.5 mm 0.177″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal40
5.6 mm 0.220″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal35
6 mm 0.236″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal30
9 mm 0.354″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal20
12 mm 0.472″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal16

Acrílico cristal 6 × 10 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal50
4.5 mm 0.177″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal35
5.6 mm 0.220″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal30
6 mm 0.236″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal25
9 mm 0.354″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal18
12 mm 0.472″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal12

Acrílico blanco y negro (7328, 2447, 7508 blanco · 2025 negro)

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco o negro80
4.5 mm 0.177″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco o negro55
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco o negro45

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de Acrílico extruido (PMMA) →

Acrílico de alto impacto POLICAM9 medidas

Grado de impacto 25 %

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal80
4.5 mm 0.177″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal55
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal45

Grado de impacto 50 %

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal80
4.5 mm 0.177″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal55
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal45

Grado de impacto 75 %

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal80
4.5 mm 0.177″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal55
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal45

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de Acrílico de alto impacto →

Acrílico para impresión digital POLICAM3 medidas

Acrílico para impresión digital 4 × 8 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal80
4.5 mm 0.177″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal55
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal45

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de Acrílico para impresión digital →

Acrílico para enmarcado y con filtro UV POLICAM9 medidas

Frame Grade (grado marco)

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
2.5 mm 0.098″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal80
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal80
4.5 mm 0.177″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal45
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal45

UVF Frame Grade (filtro UV)

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
2.5 mm 0.098″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal80
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal80
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal45
6 mm 0.236″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal40
9 mm 0.354″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal30

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de Acrílico para enmarcado y con filtro UV →

Acrílico mate, antirreflejante y frost POLICAM9 medidas

P95 (mate por una cara)

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal80
4.5 mm 0.177″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal55
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal45

P99 (antirreflejante)

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal80
4.5 mm 0.177″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal55
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal45

Frost (esmerilado)

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal80
4.5 mm 0.177″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal55
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal45

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de Acrílico mate, antirreflejante y frost →

Espejo acrílico US Plast8 medidas

Espejo acrílico plata y oro

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inPlata80
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inOro80
3 mm 0.118″1.24 × 2.46 m 49 × 97 inPlata80
3 mm 0.118″1.24 × 2.46 m 49 × 97 inOro80
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inPlata45
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inOro45
5.6 mm 0.220″1.24 × 2.46 m 49 × 97 inPlata45
5.6 mm 0.220″1.24 × 2.46 m 49 × 97 inOro45

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de Espejo acrílico →

Lámina HIPS PrintMax Spartech34 medidas

PrintMax ECON · opaco, tratamiento corona

EspesorFormatoColorAcabadoPiezas por tarimaCotizar
0.51 mm 0.020″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlanco azuladoMate / mate460
0.76 mm 0.030″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlanco azuladoMate / mate300
1 mm 0.040″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlanco azuladoMate / mate225
1.5 mm 0.060″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlanco azuladoMate / mate150
0.51 mm 0.020″1.27 × 2.54 m 50 × 100 inBlanco azuladoMate / mate430
0.76 mm 0.030″1.27 × 2.54 m 50 × 100 inBlanco azuladoMate / mate280
1 mm 0.040″1.27 × 2.54 m 50 × 100 inBlanco azuladoMate / mate210
1.5 mm 0.060″1.27 × 2.54 m 50 × 100 inBlanco azuladoMate / mate140

PrintMax GP · opaco, tratamiento corona

EspesorFormatoColorAcabadoPiezas por tarimaCotizar
0.38 mm 0.015″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlanco azuladoMate / mate600
0.51 mm 0.020″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlanco azuladoMate / mate460
0.76 mm 0.030″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlanco azuladoMate / mate300
1 mm 0.040″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlanco azuladoMate / mate225
1.5 mm 0.060″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlanco azuladoMate / mate150
0.51 mm 0.020″1.27 × 2.51 m 50 × 99 inBlanco azuladoMate / mate430
0.76 mm 0.030″1.27 × 2.51 m 50 × 99 inBlanco azuladoMate / mate280
1 mm 0.040″1.27 × 2.51 m 50 × 99 inBlanco azuladoMate / mate210
1.5 mm 0.060″1.27 × 2.51 m 50 × 99 inBlanco azuladoMate / mate140
0.51 mm 0.020″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inBlanco azuladoMate / mate200
0.76 mm 0.030″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inBlanco azuladoMate / mate135
1 mm 0.040″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inBlanco azuladoMate / mate100
1.5 mm 0.060″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inBlanco azuladoMate / mate70

PrintMax GP · opaco, sin tratamiento corona

EspesorFormatoColorAcabadoPiezas por tarimaCotizar
2 mm 0.080″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlanco azuladoMate / mate110

PrintMax GP · triple opaco / blockout, tratamiento corona

EspesorFormatoColorAcabadoPiezas por tarimaCotizar
0.51 mm 0.020″1.27 × 2.51 m 50 × 99 inBlanco azuladoMate / mate430
0.76 mm 0.030″1.27 × 2.51 m 50 × 99 inBlanco azuladoMate / mate280
1 mm 0.040″1.27 × 2.51 m 50 × 99 inBlanco azuladoMate / mate210
1.5 mm 0.060″1.27 × 2.51 m 50 × 99 inBlanco azuladoMate / mate140

PrintMax GP negro · tratamiento corona

EspesorFormatoColorAcabadoPiezas por tarimaCotizar
0.51 mm 0.020″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inNegroMate / mate460
0.76 mm 0.030″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inNegroMate / mate300
1 mm 0.040″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inNegroMate / mate225
1.5 mm 0.060″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inNegroMate / mate150

HIPS grado impresión · calibres gruesos

EspesorFormatoColorAcabadoPiezas por tarimaCotizar
2.4 mm 0.093″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlanco azuladoMate / mate100
3 mm 0.118″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlanco azuladoMate / mate80
4.7 mm 0.187″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlanco azuladoMate / mate50
3 mm 0.118″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inNegroMate / mate47

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de Lámina HIPS PrintMax →

Lámina ABS FormPro 1102 Spartech11 medidas

FormPro 1102 ABS negro

EspesorFormatoColorAcabadoPiezas por tarimaCotizar
1.5 mm 0.060″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inNegroHaircell / liso160
2.3 mm 0.090″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inNegroHaircell / liso105
3 mm 0.118″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inNegroHaircell / liso80
4.5 mm 0.177″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inNegroHaircell / liso55
5.6 mm 0.220″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inNegroHaircell / liso45
6 mm 0.236″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inNegroHaircell / liso40

FormPro 1102 ABS blanco

EspesorFormatoColorAcabadoPiezas por tarimaCotizar
1.5 mm 0.060″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlancoHaircell / liso160
2.3 mm 0.090″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlancoHaircell / liso105
3 mm 0.118″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlancoHaircell / liso80
4.5 mm 0.177″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlancoHaircell / liso55
6 mm 0.236″1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 inBlancoHaircell / liso40

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de Lámina ABS FormPro 1102 →

Sparalloy: tablero de ABS espumado Spartech4 medidas

Sparalloy negro

EspesorFormatoColorAcabadoPiezas por tarimaCotizar
6 mm 0.236″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inNegroLiso / liso45
9 mm 0.354″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inNegroLiso / liso30
12 mm 0.472″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inNegroLiso / liso25
18 mm 0.708″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inNegroLiso / liso15

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de Sparalloy: tablero de ABS espumado →

PET-G US Plast41 medidas

PET-G cristal 4 × 8 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
0.76 mm 0.030″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal300
1 mm 0.040″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal180
1.5 mm 0.060″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal150
2 mm 0.080″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal120
2.5 mm 0.098″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal100
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal80
4.5 mm 0.177″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal50
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal45
6 mm 0.236″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal40
9 mm 0.354″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal30
12 mm 0.472″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal25

PET-G cristal 4 × 10 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal75
4.5 mm 0.177″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal50
5.6 mm 0.220″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal40
6 mm 0.236″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal35
9 mm 0.354″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal25
12 mm 0.472″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal20

PET-G cristal 5 × 8 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal75
4.5 mm 0.177″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal50
5.6 mm 0.220″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal40
6 mm 0.236″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal38
9 mm 0.354″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal25
12 mm 0.472″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal20

PET-G cristal 5 × 10 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal60
4.5 mm 0.177″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal40
5.6 mm 0.220″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal35
6 mm 0.236″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal30
9 mm 0.354″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal20
12 mm 0.472″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal15

PET-G cristal 6 × 8 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal70
4.5 mm 0.177″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal40
5.6 mm 0.220″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal35
6 mm 0.236″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal30
9 mm 0.354″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal20
12 mm 0.472″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal16

PET-G cristal 6 × 10 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal50
4.5 mm 0.177″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal35
5.6 mm 0.220″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal30
6 mm 0.236″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal25
9 mm 0.354″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal18
12 mm 0.472″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal12

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de PET-G →

PET-G y rollstock Spartech16 medidas

UltraTuf PETG · película protectora en ambas caras

EspesorFormatoColorAcabadoPiezas por tarimaCotizar
0.51 mm 0.020″1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 inCristalPulido / pulido300
0.76 mm 0.030″1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 inCristalPulido / pulido200
1 mm 0.040″1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 inCristalPulido / pulido165
1.5 mm 0.060″1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 inCristalPulido / pulido120
2 mm 0.080″1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 inCristalPulido / pulido90
2.5 mm 0.100″1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 inCristalPulido / pulido70
3 mm 0.118″1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 inCristalPulido / pulido60
4.5 mm 0.177″1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 inCristalPulido / pulido40
5.6 mm 0.220″1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 inCristalPulido / pulido40
6 mm 0.236″1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 inCristalPulido / pulido30
9 mm 0.354″1.24 × 2.46 m 48.75 × 96.75 inCristalPulido / pulido25
12.1 mm 0.475″1.24 × 2.46 m 48.75 × 96.75 inCristalPulido / pulido17
1.5 mm 0.060″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristalPulido / pulido105

UltraTuf PETG · película protectora en la cara pulida

EspesorFormatoColorAcabadoPiezas por tarimaCotizar
1 mm 0.040″1.3 × 2.54 m 51 × 100 inCristalPulido / mate180
1.5 mm 0.060″1.3 × 2.54 m 51 × 100 inCristalPulido / mate110

Ultros D PETG (económico)

EspesorFormatoColorAcabadoPiezas por tarimaCotizar
1.5 mm 0.060″1.24 × 2.44 m 48.625 × 96.125 inCristalPulido / pulido155

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de PET-G y rollstock →

Policarbonato multiwall US Plast16 medidas

Policarbonato multiwall (celular)

EspesorFormatoColorAcabadoPiezas por tarimaCotizar
4 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristalProtección UV en una cara275
6 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristalProtección UV en una cara180
8 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristalProtección UV en una cara140
8 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristalSin protección UV140
8 mm1.83 × 3.3 m 72 × 130 inCristalSin protección UV140
8 mm1.83 × 3.3 m 72 × 130 inCristalProtección UV en una cara140
8 mm1.83 × 3.35 m 72 × 132 inCristalProtección UV en una cara140
8 mm1.83 × 3.66 m 72 × 144 inCristalProtección UV en una cara140
10 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristalProtección UV en una cara110
16 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristalProtección UV en una cara70
8 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inOpal blancoProtección UV en una cara140
16 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inOpal blancoProtección UV en una cara70
6 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBronceProtección UV en una cara180
8 mm1.83 × 3.3 m 72 × 130 inBronceProtección UV en una cara140
8 mm1.22 × 7.32 m 48 × 288 inBronceProtección UV en una cara140
16 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBronceProtección UV en una cara70

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de Policarbonato multiwall →

Policarbonato sólido US Plast39 medidas

Policarbonato GP con protección UV 4 × 8 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
1 mm 0.040″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal200
1.5 mm 0.060″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal180
2 mm 0.080″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal125
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal100
4.5 mm 0.177″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal60
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal50
6 mm 0.236″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal45
9 mm 0.354″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal30
12 mm 0.472″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal20

Policarbonato GP con protección UV 4 × 10 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal75
4.5 mm 0.177″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal50
5.6 mm 0.220″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal40
6 mm 0.236″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal35
9 mm 0.354″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal25
12 mm 0.472″1.22 × 3.05 m 48 × 120 inCristal20

Policarbonato GP con protección UV 5 × 8 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal75
4.5 mm 0.177″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal50
5.6 mm 0.220″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal40
6 mm 0.236″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal38
9 mm 0.354″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal25
12 mm 0.472″1.52 × 2.44 m 60 × 96 inCristal20

Policarbonato GP con protección UV 5 × 10 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal60
4.5 mm 0.177″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal40
5.6 mm 0.220″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal35
6 mm 0.236″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal30
9 mm 0.354″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal20
12 mm 0.472″1.52 × 3.05 m 60 × 120 inCristal15

Policarbonato GP con protección UV 6 × 8 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal70
4.5 mm 0.177″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal40
5.6 mm 0.220″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal35
6 mm 0.236″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal30
9 mm 0.354″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal20
12 mm 0.472″1.83 × 2.44 m 72 × 96 inCristal16

Policarbonato GP con protección UV 6 × 10 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal50
4.5 mm 0.177″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal35
5.6 mm 0.220″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal30
6 mm 0.236″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal25
9 mm 0.354″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal18
12 mm 0.472″1.83 × 3.05 m 72 × 120 inCristal12

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de Policarbonato sólido →

Policarbonato grado FDA POLICAM5 medidas

Policarbonato grado FDA 4 × 8 ft

EspesorFormatoColorPiezas por tarimaCotizar
3 mm 0.118″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal100
4.5 mm 0.177″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal60
5.6 mm 0.220″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal50
9 mm 0.354″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal30
12.7 mm 0.500″1.22 × 2.44 m 48 × 96 inCristal20

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de Policarbonato grado FDA →

Polipropileno corrugado US Plast18 medidas

Polipropileno corrugado grado impresión

EspesorFormatoColorAcabadoPiezas por tarimaCotizar
3 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco655 g/m²350
4 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro655 g/m²275
4 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro700 g/m²275
4 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro750 g/m²275
5 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro1100 g/m²220
6 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro1300 g/m²180
10 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro1800 g/m²110
10 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro2100 g/m²110
10 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro2450 g/m²110

Polipropileno corrugado grado empaque

EspesorFormatoColorAcabadoPiezas por tarimaCotizar
3 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco550 g/m²350
4 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro550 g/m²275
4 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro610 g/m²275
4 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro655 g/m²275
4 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro700 g/m²275
5 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro1000 g/m²220
6 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro1300 g/m²180
10 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro1800 g/m²110
10 mm1.22 × 2.44 m 48 × 96 inBlanco / negro2100 g/m²110

Medidas nominales del fabricante. Cortes a medida, colores especiales y otros espesores bajo pedido. ¿No ves la medida que buscas? Solicítala aquí.

Ficha técnica de Polipropileno corrugado →