Acrylic, PET-G, polycarbonate, polypropylene, HIPS and ABS from US Plast, POLICAM, and Spartech. Search by material, thickness, or brand; add the dimensions to your list; and get a quote for a pallet, full truckload, or container.
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 mm 0.177″ | 1.5 × 3 m 59 × 118 in | Crystal | 40 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.5 × 3 m 59 × 118 in | Crystal | 32 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.5 × 3 m 59 × 118 in | Crystal | 20 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.5 × 3 m 59 × 118 in | Crystal | 16 | |
| 18 mm 0.708″ | 1.5 × 3 m 59 × 118 in | Crystal | 10 | |
| 24 mm 0.944″ | 1.45 × 2.95 m 57 × 116 in | Crystal | 8 | |
| 31.8 mm 1,250″ | 1.45 × 2.95 m 57 × 116 in | Crystal | 6 | |
| 38.1 mm 1,500″ | 1.45 × 2.95 m 57 × 116 in | Crystal | 5 |
Manufacturer's nominal dimensions. Custom cuts, special colors, and other thicknesses available upon request. Can't find the size you're looking for? Request it here.
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 mm 0.040″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 200 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 160 | |
| 2 mm 0.080″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 130 | |
| 2.5 mm 0.098″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 110 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 45 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 40 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 30 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 75 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 50 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 40 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 35 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 25 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 20 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 75 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 50 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 40 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 38 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 25 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 20 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Crystal | 60 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Crystal | 40 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Crystal | 35 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Crystal | 30 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Crystal | 20 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Crystal | 15 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Crystal | 70 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Crystal | 40 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Crystal | 35 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Crystal | 30 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Crystal | 20 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Crystal | 16 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Crystal | 50 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Crystal | 35 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Crystal | 30 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Crystal | 25 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Crystal | 18 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Crystal | 12 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Black or white | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Black or white | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Black or white | 45 |
Manufacturer's nominal dimensions. Custom cuts, special colors, and other thicknesses available upon request. Can't find the size you're looking for? Request it here.
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 45 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 45 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 45 |
Manufacturer's nominal dimensions. Custom cuts, special colors, and other thicknesses available upon request. Can't find the size you're looking for? Request it here.
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 45 |
Manufacturer's nominal dimensions. Custom cuts, special colors, and other thicknesses available upon request. Can't find the size you're looking for? Request it here.
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 mm 0.098″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 80 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 45 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 45 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 mm 0.098″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 80 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 80 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 45 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 40 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 30 |
Manufacturer's nominal dimensions. Custom cuts, special colors, and other thicknesses available upon request. Can't find the size you're looking for? Request it here.
Technical Specifications for Acrylic for Framing with UV Filter →
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 45 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 45 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 45 |
Manufacturer's nominal dimensions. Custom cuts, special colors, and other thicknesses available upon request. Can't find the size you're looking for? Request it here.
Technical Specifications for Matte, Anti-Glare, and Frosted Acrylic →
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Silver | 80 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Gold | 80 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.24 × 2.46 m 49 × 97 in | Silver | 80 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.24 × 2.46 m 49 × 97 in | Gold | 80 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Silver | 45 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Gold | 45 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.24 × 2.46 m 49 × 97 in | Silver | 45 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.24 × 2.46 m 49 × 97 in | Gold | 45 |
Manufacturer's nominal dimensions. Custom cuts, special colors, and other thicknesses available upon request. Can't find the size you're looking for? Request it here.
| Thickness | Format | Color | Finish | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 mm 0.020″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Bluish white | Mate / mate | 460 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Bluish white | Mate / mate | 300 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Bluish white | Mate / mate | 225 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Bluish white | Mate / mate | 150 | |
| 0.51 mm 0.020″ | 1.27 × 2.54 m 50 × 100 in | Bluish white | Mate / mate | 430 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.27 × 2.54 m 50 × 100 in | Bluish white | Mate / mate | 280 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.27 × 2.54 m 50 × 100 in | Bluish white | Mate / mate | 210 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.27 × 2.54 m 50 × 100 in | Bluish white | Mate / mate | 140 |
| Thickness | Format | Color | Finish | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 mm 0.015″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Bluish white | Mate / mate | 600 | |
| 0.51 mm 0.020″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Bluish white | Mate / mate | 460 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Bluish white | Mate / mate | 300 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Bluish white | Mate / mate | 225 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Bluish white | Mate / mate | 150 | |
| 0.51 mm 0.020″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Bluish white | Mate / mate | 430 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Bluish white | Mate / mate | 280 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Bluish white | Mate / mate | 210 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Bluish white | Mate / mate | 140 | |
| 0.51 mm 0.020″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Bluish white | Mate / mate | 200 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Bluish white | Mate / mate | 135 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Bluish white | Mate / mate | 100 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Bluish white | Mate / mate | 70 |
| Thickness | Format | Color | Finish | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm 0.080″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Bluish white | Mate / mate | 110 |
| Thickness | Format | Color | Finish | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 mm 0.020″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Bluish white | Mate / mate | 430 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Bluish white | Mate / mate | 280 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Bluish white | Mate / mate | 210 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.27 × 2.51 m 50 × 99 in | Bluish white | Mate / mate | 140 |
| Thickness | Format | Color | Finish | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 mm 0.020″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Black | Mate / mate | 460 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Black | Mate / mate | 300 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Black | Mate / mate | 225 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Black | Mate / mate | 150 |
| Thickness | Format | Color | Finish | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 mm 0.093″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Bluish white | Mate / mate | 100 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Bluish white | Mate / mate | 80 | |
| 4.7 mm 0.187″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Bluish white | Mate / mate | 50 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Black | Mate / mate | 47 |
Manufacturer's nominal dimensions. Custom cuts, special colors, and other thicknesses available upon request. Can't find the size you're looking for? Request it here.
| Thickness | Format | Color | Finish | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm 0.060″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Black | Haircell / straight | 160 | |
| 2.3 mm 0.090″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Black | Haircell / straight | 105 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Black | Haircell / straight | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Black | Haircell / straight | 55 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Black | Haircell / straight | 45 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | Black | Haircell / straight | 40 |
| Thickness | Format | Color | Finish | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm 0.060″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | White | Haircell / straight | 160 | |
| 2.3 mm 0.090″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | White | Haircell / straight | 105 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | White | Haircell / straight | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | White | Haircell / straight | 55 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.23 × 2.44 m 48.25 × 96.25 in | White | Haircell / straight | 40 |
Manufacturer's nominal dimensions. Custom cuts, special colors, and other thicknesses available upon request. Can't find the size you're looking for? Request it here.
| Thickness | Format | Color | Finish | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Black | Smooth / smooth | 45 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Black | Smooth / smooth | 30 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Black | Smooth / smooth | 25 | |
| 18 mm 0.708″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Black | Smooth / smooth | 15 |
Manufacturer's nominal dimensions. Custom cuts, special colors, and other thicknesses available upon request. Can't find the size you're looking for? Request it here.
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 0.76 mm 0.030″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 300 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 180 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 150 | |
| 2 mm 0.080″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 120 | |
| 2.5 mm 0.098″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 100 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 80 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 50 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 45 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 40 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 30 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 25 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 75 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 50 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 40 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 35 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 25 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 20 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 75 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 50 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 40 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 38 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 25 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 20 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Crystal | 60 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Crystal | 40 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Crystal | 35 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Crystal | 30 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Crystal | 20 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.52 × 3.05 m 60 × 120 in | Crystal | 15 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Crystal | 70 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Crystal | 40 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Crystal | 35 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Crystal | 30 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Crystal | 20 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.83 × 2.44 m 72 × 96 in | Crystal | 16 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Crystal | 50 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Crystal | 35 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Crystal | 30 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Crystal | 25 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Crystal | 18 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.83 × 3.05 m 72 × 120 in | Crystal | 12 |
Manufacturer's nominal dimensions. Custom cuts, special colors, and other thicknesses available upon request. Can't find the size you're looking for? Request it here.
| Thickness | Format | Color | Finish | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 mm 0.020″ | 1.24 × 2.44 m 48,625 × 96,125 in | Crystal | Polishing / polishing | 300 | |
| 0.76 mm 0.030″ | 1.24 × 2.44 m 48,625 × 96,125 in | Crystal | Polishing / polishing | 200 | |
| 1 mm 0.040″ | 1.24 × 2.44 m 48,625 × 96,125 in | Crystal | Polishing / polishing | 165 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.24 × 2.44 m 48,625 × 96,125 in | Crystal | Polishing / polishing | 120 | |
| 2 mm 0.080″ | 1.24 × 2.44 m 48,625 × 96,125 in | Crystal | Polishing / polishing | 90 | |
| 2.5 mm 0.100″ | 1.24 × 2.44 m 48,625 × 96,125 in | Crystal | Polishing / polishing | 70 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.24 × 2.44 m 48,625 × 96,125 in | Crystal | Polishing / polishing | 60 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.24 × 2.44 m 48,625 × 96,125 in | Crystal | Polishing / polishing | 40 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.24 × 2.44 m 48,625 × 96,125 in | Crystal | Polishing / polishing | 40 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.24 × 2.44 m 48,625 × 96,125 in | Crystal | Polishing / polishing | 30 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.24 × 2.46 m 48.75 × 96.75 in | Crystal | Polishing / polishing | 25 | |
| 12.1 mm 0.475″ | 1.24 × 2.46 m 48.75 × 96.75 in | Crystal | Polishing / polishing | 17 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | Polishing / polishing | 105 |
| Thickness | Format | Color | Finish | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm 0.040″ | 1.3 × 2.54 m 51 × 100 in | Crystal | Glossy / Matte | 180 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.3 × 2.54 m 51 × 100 in | Crystal | Glossy / Matte | 110 |
| Thickness | Format | Color | Finish | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm 0.060″ | 1.24 × 2.44 m 48,625 × 96,125 in | Crystal | Polishing / polishing | 155 |
Manufacturer's nominal dimensions. Custom cuts, special colors, and other thicknesses available upon request. Can't find the size you're looking for? Request it here.
| Thickness | Format | Color | Finish | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | UV protection on one side | 275 | |
| 6 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | UV protection on one side | 180 | |
| 8 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | UV protection on one side | 140 | |
| 8 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | No UV protection | 140 | |
| 8 mm | 1.83 × 3.3 m 72 × 130 in | Crystal | No UV protection | 140 | |
| 8 mm | 1.83 × 3.3 m 72 × 130 in | Crystal | UV protection on one side | 140 | |
| 8 mm | 1.83 × 3.35 m 72 × 132 in | Crystal | UV protection on one side | 140 | |
| 8 mm | 1.83 × 3.66 m 72 × 144 in | Crystal | UV protection on one side | 140 | |
| 10 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | UV protection on one side | 110 | |
| 16 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | UV protection on one side | 70 | |
| 8 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | White opal | UV protection on one side | 140 | |
| 16 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | White opal | UV protection on one side | 70 | |
| 6 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Bronze | UV protection on one side | 180 | |
| 8 mm | 1.83 × 3.3 m 72 × 130 in | Bronze | UV protection on one side | 140 | |
| 8 mm | 1.22 × 7.32 m 48 × 288 in | Bronze | UV protection on one side | 140 | |
| 16 mm | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Bronze | UV protection on one side | 70 |
Manufacturer's nominal dimensions. Custom cuts, special colors, and other thicknesses available upon request. Can't find the size you're looking for? Request it here.
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 mm 0.040″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 200 | |
| 1.5 mm 0.060″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 180 | |
| 2 mm 0.080″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 125 | |
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 100 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 60 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 50 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 45 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 30 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.22 × 2.44 m 48 × 96 in | Crystal | 20 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 75 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 50 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 40 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 35 | |
| 9 mm 0.354″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 25 | |
| 12 mm 0.472″ | 1.22 × 3.05 m 48 × 120 in | Crystal | 20 |
| Thickness | Format | Color | Items per pallet | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm 0.118″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 75 | |
| 4.5 mm 0.177″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 50 | |
| 5.6 mm 0.220″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 40 | |
| 6 mm 0.236″ | 1.52 × 2.44 m 60 × 96 in | Crystal | 38 | |
